Уютный и стильный пляжный курорт с большой зеленой территорией. Отель расположен в районе Джумейра Бич Резиденс, на побережье Персидского залива, в 30 км от международного аэропорта Дубай.
Состоит из одного 10-и этажного корпуса на 292 номера. Интерьер номеров выдержан в классическом стиле и дополнен яркими акцентами пурпурных тонов, которые придают убранству комнат особый шарм.
К услугам гостей собственный песчаный пляж, рестораны и развлекательные заведения, а также несколько бассейнов, окруженных ухоженными садами.
Новинка 2021 года – аквапарк Jungle Bay! Бесплатный и эксклюзивный вход для гостей отеля. Так же гости отеля могут пользоваться инфраструктурой соседнего отеля The Westin Dubai Mina Seyahi Beach Resort & Marina 5*.
Питание | с 25.09 | с 02.10 | с 09.10 | с 16.10 | с 23.10 по 30.10 | с 06.11 | с 13.11 по 20.11 | с 27.11 |
7 ночей | 7 ночей | 7 ночей | 7 ночей | 7 ночей | 7 ночей | 7 ночей | 7 ночей | |
BB | 2041 USD %usd2041usd руб. | 2471 USD %usd2471usd руб. | 2804 USD %usd2804usd руб. | 3230 USD %usd3230usd руб. | 3984 USD %usd3984usd руб. | 2873 USD %usd2873usd руб. | 2679 USD %usd2679usd руб. | 2973 USD %usd2973usd руб. |
HB | 2208 USD %usd2208usd руб. | 2840 USD %usd2840usd руб. | 2958 USD %usd2958usd руб. | 3230 USD %usd3230usd руб. | 3984 USD %usd3984usd руб. | 3263 USD %usd3263usd руб. | 2973 USD %usd2973usd руб. | 2973 USD %usd2973usd руб. |
Номер/Питание | с 29.12 | с 03.01 | с 07.01 | ||
7 ночей | 10 ночей | 7 ночей | 10 ночей | 7 ночей | |
Номер делюкс с видом на город BB | 5738 USD %usd5738usd руб. | 7637 USD %usd7637usd руб. | 4027 USD %usd4027usd руб. | 4994 USD %usd4994usd руб. | 2695 USD %usd2695usd руб. |
Номер делюкс с видом на город HB | 6312 USD %usd6312usd руб. | 8755 USD %usd8755usd руб. | 4835 USD %usd4835usd руб. | 5989 USD %usd5989usd руб. | 3397 USD %usd3397usd руб. |
Номер делюкс с видом на море BB | 6362 USD %usd6362usd руб. | 8504 USD %usd8504usd руб. | 4550 USD %usd4550usd руб. | 5666 USD %usd5666usd руб. | 3079 USD %usd3079usd руб. |
Номер делюкс с видом на море HB | 6520 USD %usd6520usd руб. | 9622 USD %usd9622usd руб. | 5358 USD %usd5358usd руб. | 6669 USD %usd6669usd руб. | 3802 USD %usd3802usd руб. |
Клубный номер с видом на город BB | 7018 USD %usd7018usd руб. | 9452 USD %usd9452usd руб. | 5193 USD %usd5193usd руб. | 6532 USD %usd6532usd руб. | 3614 USD %usd3614usd руб. |
Клубный номер с видом на город HB | 7144 USD %usd7144usd руб. | 10571 USD %usd10571usd руб. | 5985 USD %usd5985usd руб. | 7545 USD %usd7545usd руб. | 4362 USD %usd4362usd руб. |
Круизная компания Star Clippers была создана в 1991 г. шведским предпринимателем Микаэлем Крафтом, страстным любителем яхт и клиперов.
Парусники этой необычной компании являются копиями торговых кораблей середины 19 века. Оборудование по последнему слову техники, клиперы сочетают в себе современный набор услуг с романтикой давних морских путешествий.
Флот компании состоит из 3 кораблей: двух 4-мачтовых близнецов Star Clipper & Star Flyer и роскошного 5-мачтового Royal Clipper, внесенного в книгу рекордов Гинесса как самый большой в мире парусник с квадратными парусами. Безусловно, парусник – это не круизный лайнер в обычном смысле слова. Однако круиз на паруснике обладает огромными преимуществами:
Вы только представьте себе как это романтично – выпить вечером коктейль на открытой палубе под шум белоснежных парусов над головой!
Валюта на борту – доллары США.