Русские группы в каждом круизе
● экскурсии на русском
● представитель на борту
● меню на русском языке
Визы под круиз (для граждан РФ):
Италия (мультишенген)
Для граждан других стран - уточняйте в консульствах в своей стране.
Список необходимых документов и стоимость виз Вы можете посмотреть в разделе «Визы»
8 дней
СРЕДИЗЕМНОЕ МОРЕ
MSC World Europa NEW 5*
Цена круиза на одного человека в 2-х местной каюте с учетом всех скидок.
Даты начала круизов | Цены от | ||||
---|---|---|---|---|---|
2025 мая | 09 пт | 133436 руб. | группа | Забронировать | |
наш представитель на борту | |||||
2025 мая | 16 пт | Забронировать | |||
2025 мая | 23 пт | 91267 руб. | Забронировать | ||
2025 мая | 30 пт | 96287 руб. | Забронировать | ||
2025 июня | 06 пт | 131428 руб. | Забронировать | ||
2025 июня | 13 пт | 137453 руб. | Забронировать | ||
2025 июня | 20 пт | 84239 руб. | Забронировать | ||
2025 июня | 27 пт | 105324 руб. | Забронировать | ||
2025 июля | 04 пт | 125404 руб. | Забронировать | ||
2025 июля | 11 пт | 138457 руб. | Забронировать | ||
2025 июля | 18 пт | 135445 руб. | Забронировать | ||
2025 июля | 25 пт | 138457 руб. | Забронировать | ||
2025 августа | 01 пт | 140465 руб. | Забронировать | ||
2025 августа | 08 пт | 165565 руб. | Забронировать | ||
2025 августа | 15 пт | 151509 руб. | Забронировать | ||
2025 августа | 22 пт | 138457 руб. | Забронировать | ||
2025 августа | 29 пт | 136449 руб. | Забронировать | ||
2025 сентября | 05 пт | 133436 руб. | Забронировать | ||
2025 сентября | 12 пт | 132432 руб. | Забронировать | ||
2025 сентября | 19 пт | 119380 руб. | Забронировать | ||
2025 сентября | 26 пт | 114360 руб. | Забронировать | ||
2025 октября | 03 пт | 118376 руб. | Забронировать | ||
2025 октября | 10 пт | 105324 руб. | Забронировать | ||
2025 октября | 17 пт | 109340 руб. | Забронировать | ||
2025 октября | 24 пт | 101307 руб. | Забронировать | ||
2025 октября | 31 пт | 95283 руб. | Забронировать |
День | Маршрут круиза | Прибытие | Отбытие | Стоянка |
---|---|---|---|---|
1 | посадка с - | 18:00 | ||
2 | 07:00 | 18:00 | ||
3 | 08:00 | 16:00 | ||
4 | 13:00 | 20:00 | ||
5 | 09:00 | 19:00 | ||
6 | 08:00 | 17:00 | ||
7 | - | - | ||
8 | 09:00 | высадка до - |
Круизная компания Star Clippers была создана в 1991 г. шведским предпринимателем Микаэлем Крафтом, страстным любителем яхт и клиперов.
Парусники этой необычной компании являются копиями торговых кораблей середины 19 века. Оборудование по последнему слову техники, клиперы сочетают в себе современный набор услуг с романтикой давних морских путешествий.
Флот компании состоит из 3 кораблей: двух 4-мачтовых близнецов Star Clipper & Star Flyer и роскошного 5-мачтового Royal Clipper, внесенного в книгу рекордов Гинесса как самый большой в мире парусник с квадратными парусами. Безусловно, парусник – это не круизный лайнер в обычном смысле слова. Однако круиз на паруснике обладает огромными преимуществами:
Вы только представьте себе как это романтично – выпить вечером коктейль на открытой палубе под шум белоснежных парусов над головой!
Валюта на борту – доллары США.