115 дней
Кругосветное путешествие
Crown Princess 5* LUX
Цена круиза на одного человека в 2-х местной каюте с учетом всех скидок.
Круизные налоги и сборы включены в стоимость круиза! Дополнительно оплачивается операционный сбор (уточняйте у менеджера).
Даты начала круизов | Цены от | ||||
---|---|---|---|---|---|
2025 мая | 31 сб | 1566834 руб. | Забронировать | ||
ВАЖНО: Не бойтесь бронировать каюты! Вы можете забронировать каюту прямо сейчас,
и оплатить ее позже у нас в офисе или в своем турагентстве. У Вас будет время
подумать и обсудить выбранный Вами круиз со своей семьей и с друзьями. После внесения оплаты за круиз, Вы получите номер референса круизной компании и сможете проверить свою бронь через Cruise Personalizer на сайте круизной компании. |
День | Маршрут круиза | Прибытие | Отбытие | Стоянка |
---|---|---|---|---|
1 | посадка с 12:30 | 22:00 | ||
2 | в море | - | - | - |
3 | в море | - | - | - |
4 | в море | - | - | - |
5 | 06:00 | 16:00 | ||
6 | в море | - | - | - |
7 | в море | - | - | - |
8 | 08:00 | 17:00 | ||
9 | в море | - | - | - |
10 | в море | - | - | - |
11 | в море | - | - | - |
12 | 08:00 | 17:00 | ||
13 | в море | - | - | - |
14 | в море | - | - | - |
15 | в море | - | - | - |
16 | в море | - | - | - |
17 | в море | - | - | - |
18 | в море | - | - | - |
19 | в море | - | - | - |
20 | 08:00 | 17:00 | ||
21 | в море | - | - | - |
22 | в море | - | - | - |
23 | в море | - | - | - |
24 | в море | - | - | - |
25 | в море | - | - | - |
26 | ![]() | 07:00 | - | |
27 | - | 18:00 | ||
28 | в море | - | - | - |
29 | 09:00 | 18:00 | ||
30 | в море | - | - | - |
31 | в море | - | - | - |
32 | в море | - | - | - |
33 | в море | - | - | - |
34 | в море | - | - | - |
35 | в море | - | - | - |
36 | в море | - | - | - |
37 | 09:00 | 18:00 | ||
38 | в море | - | - | - |
39 | в море | - | - | - |
40 | 07:00 | 16:00 | ||
41 | в море | - | - | - |
42 | 07:00 | 20:00 | ||
43 | 09:00 | 18:00 | ||
44 | в море | - | - | - |
45 | 08:00 | 17:00 | ||
46 | 08:00 | 17:00 | ||
47 | 08:00 | 17:00 | ||
48 | 07:00 | 16:00 | ||
49 | 08:00 | 20:00 | ||
50 | 08:00 | 20:00 | ||
51 | 08:00 | 19:00 | ||
52 | в море | - | - | - |
53 | 08:00 | 18:00 | ||
54 | 07:00 | 18:00 | ||
55 | в море | - | - | - |
56 | 08:00 | 23:00 | ||
57 | в море | - | - | - |
58 | 07:00 | 17:00 | ||
59 | 07:00 | 17:00 | ||
60 | в море | - | - | - |
61 | 07:00 | 22:00 | ||
62 | в море | - | - | - |
63 | 12:00 | 20:00 | ||
64 | 08:00 | 17:00 | ||
65 | в море | - | - | - |
66 | в море | - | - | - |
67 | 07:00 | 20:00 | ||
68 | в море | - | - | - |
69 | в море | - | - | - |
70 | в море | - | - | - |
71 | 07:00 | 18:00 | ||
72 | 08:00 | 18:00 | ||
73 | в море | - | - | - |
74 | в море | - | - | - |
75 | 08:00 | 18:00 | ||
76 | 08:00 | 18:00 | ||
77 | в море | - | - | - |
78 | в море | - | - | - |
79 | в море | - | - | - |
80 | 08:00 | 17:00 | ||
81 | в море | - | - | - |
82 | ![]() | 07:00 | - | |
83 | - | 16:00 | ||
84 | в море | - | - | - |
85 | в море | - | - | - |
86 | 07:00 | 16:00 | ||
87 | в море | - | - | - |
88 | в море | - | - | - |
89 | 07:00 | 15:00 | ||
90 | 06:00 | 16:30 | ||
91 | в море | - | - | - |
92 | в море | - | - | - |
93 | в море | - | - | - |
94 | ![]() | 05:00 | - | |
95 | - | 18:00 | ||
96 | 07:00 | 16:00 | ||
97 | в море | - | - | - |
98 | в море | - | - | - |
99 | в море | - | - | - |
100 | в море | - | - | - |
101 | 10:00 | 14:00 | ||
102 | в море | - | - | - |
103 | в море | - | - | - |
104 | 10:00 | 14:00 | ||
105 | в море | - | - | - |
106 | в море | - | - | - |
107 | ![]() | 08:00 | - | |
108 | - | 04:00 | ||
109 | 07:00 | 17:00 | ||
110 | в море | - | - | - |
111 | в море | - | - | - |
112 | 12:00 | 13:00 | ||
113 | в море | - | - | - |
114 | в море | - | - | - |
115 | 07:00 | высадка до - |
Таксы, чаевые, страховка (при её отсутствии), отели (по желанию)
Круизная компания Star Clippers была создана в 1991 г. шведским предпринимателем Микаэлем Крафтом, страстным любителем яхт и клиперов.
Парусники этой необычной компании являются копиями торговых кораблей середины 19 века. Оборудование по последнему слову техники, клиперы сочетают в себе современный набор услуг с романтикой давних морских путешествий.
Флот компании состоит из 3 кораблей: двух 4-мачтовых близнецов Star Clipper & Star Flyer и роскошного 5-мачтового Royal Clipper, внесенного в книгу рекордов Гинесса как самый большой в мире парусник с квадратными парусами. Безусловно, парусник – это не круизный лайнер в обычном смысле слова. Однако круиз на паруснике обладает огромными преимуществами:
Вы только представьте себе как это романтично – выпить вечером коктейль на открытой палубе под шум белоснежных парусов над головой!
Валюта на борту – доллары США.