Бронируйте перелёт до Милана или Бергамо + трансфер круизной компании за 75 евро\чел
Визы под круиз (для граждан РФ):
Италия (мультишенген)
Для граждан других стран - уточняйте в консульствах в своей стране.
Список необходимых документов и стоимость виз Вы можете посмотреть в разделе «Визы»
8 дней
СРЕДИЗЕМНОЕ МОРЕ
MSC World Europa NEW 5*
Цена круиза на одного человека в 2-х местной каюте с учетом всех скидок.
Даты начала круизов | Цены от | ||||
---|---|---|---|---|---|
2025 апреля | 13 вс | 2709.0 € | Забронировать | ||
2025 апреля | 20 вс | 1169.0 € | Забронировать | ||
2025 апреля | 27 вс | 3559.0 € | Забронировать | ||
2025 мая | 04 вс | 1399.0 € | Забронировать | ||
2025 мая | 11 вс | 1349.0 € | Забронировать | ||
2025 мая | 18 вс | 1089.0 € | Забронировать | ||
2025 мая | 25 вс | 809.0 € | Забронировать | ||
2025 июня | 01 вс | 1149.0 € | Забронировать | ||
2025 июня | 08 вс | 1069.0 € | Забронировать | ||
2025 июня | 15 вс | 1129.0 € | Забронировать | ||
2025 июня | 22 вс | 1129.0 € | Забронировать | ||
2025 июня | 29 вс | 1199.0 € | Забронировать | ||
2025 июля | 06 вс | 1099.0 € | Забронировать | ||
2025 июля | 13 вс | 1179.0 € | Забронировать | ||
2025 июля | 20 вс | 1249.0 € | Забронировать | ||
2025 июля | 27 вс | 1199.0 € | Забронировать | ||
2025 августа | 03 вс | 1389.0 € | Забронировать | ||
2025 августа | 10 вс | 1489.0 € | Забронировать | ||
2025 августа | 17 вс | 1419.0 € | Забронировать | ||
2025 августа | 24 вс | 1179.0 € | Забронировать | ||
2025 августа | 31 вс | 1129.0 € | Забронировать | ||
2025 сентября | 07 вс | 1249.0 € | Забронировать | ||
2025 сентября | 14 вс | 1169.0 € | Забронировать | ||
2025 сентября | 21 вс | 1209.0 € | Забронировать | ||
2025 сентября | 28 вс | 1079.0 € | Забронировать | ||
2025 октября | 05 вс | 1089.0 € | Забронировать | ||
2025 октября | 12 вс | 1029.0 € | Забронировать | ||
2025 октября | 19 вс | 1029.0 € | Забронировать | ||
2025 октября | 26 вс | 1129.0 € | Забронировать | ||
2025 ноября | 02 вс | 1019.0 € | Забронировать |
День | Маршрут круиза | Прибытие | Отбытие | Стоянка |
---|---|---|---|---|
1 | посадка с - | 17:00 | ||
2 | 13:00 | 20:00 | ||
3 | 09:00 | 19:00 | ||
4 | 08:00 | 17:00 | ||
5 | - | - | ||
6 | 09:00 | 18:00 | ||
7 | 07:00 | 18:00 | ||
8 | 08:00 | высадка до - |
Круизная компания Star Clippers была создана в 1991 г. шведским предпринимателем Микаэлем Крафтом, страстным любителем яхт и клиперов.
Парусники этой необычной компании являются копиями торговых кораблей середины 19 века. Оборудование по последнему слову техники, клиперы сочетают в себе современный набор услуг с романтикой давних морских путешествий.
Флот компании состоит из 3 кораблей: двух 4-мачтовых близнецов Star Clipper & Star Flyer и роскошного 5-мачтового Royal Clipper, внесенного в книгу рекордов Гинесса как самый большой в мире парусник с квадратными парусами. Безусловно, парусник – это не круизный лайнер в обычном смысле слова. Однако круиз на паруснике обладает огромными преимуществами:
Вы только представьте себе как это романтично – выпить вечером коктейль на открытой палубе под шум белоснежных парусов над головой!
Валюта на борту – доллары США.